Program Konferencji:
Środa, 7 marzec 2012 r.
| 9.00 | Recepcja – kawa i zajmowanie miejsc |
| 10.00 | Powitanie gości i rozpoczęcie Konferencji – Dariusz Jachowicz, Prezes Zarządu ASE (10’) |
| 10.10 | Aktualne wymagania prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego- doświadczenia wdrożeniowe – Grzegorz Czesnowski, ASE (30’) |
| 10.40 | Ocena ryzyka wybuchu pyłu w układach podawania paliwa. Najczęściej pojawiające się trudności - Zdzisław Dyduch, GIG (30’) |
| 11.10 | Ochrona przeciwwybuchowa przy współspalaniu biomasy i węgla w energetyce zawodowej. Wniosek z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2011 – Jacek Czech, PIP (30’) |
| 11.40 | Podsumowanie sesji i dyskusja (10’) |
| 11.50 | Przerwa kawowa (20’) |
| 12.10 | Zapewnienie zgodności maszyn z minimalnymi i zasadniczymi wymaganiami - status prawny urządzeń realizujących operacje jednostkowe w energetyce - Paweł Wąsowicz, ASE (25’) |
| 12.30 | Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania w elektrociepłowni pod kątem ATEX - od audytu do realizacji – Piotr Szymański, (20’) |
| 12.55 | Projektowanie i realizacja inwestycji w modernizacjach i adaptacjach. Inwentaryzacja istniejących instalacji technologicznych – Daniel Burzyński, Biproraf (25’) |
| 13.20 | Podsumowanie sesji i dyskusja (10’) |
| 13.30 | Lunch (60’) |
| 14.30 | Analiza bezpieczeństwa układów młynowych oraz zastosowanie systemów tłumienia i izolacji (odprzęgania) wybuchu HRD dla instalacji przygotowania mieszanki paliwowo powietrznej na układach współspalania biomasy – Jan Kurpanik FPM S.A., Witold Kowalczyk, ASE (30’) |
| 15.00 | Monitoring ciągów nawęglania i składowisk biomasy za pomocą systemów wizyjnych – Łukasz Żyliński, ASE (20’) |
| 15.20 | Systemy pomiaru poziomu i zabezpieczenia przed powstawaniem nawisów paliwa w zasobnikach przykotłowych – Bartłomiej Marek, ASE (25’) |
| 15.45 | Podsumowanie sesji i dyskusja (10’) |
| 15.55 | Przerwa kawowa (20’) |
| 16.15 | Systemy ogrzewania w aplikacjach energetycznych: instalacjie zraszania i mgły wodnej na ciągach nawęglania, układy odsiarczania i odazotowania spalin, zbiorniki z paliwem rozpałkowym oraz inne – Tomasz Dudek, ASE (30’) |
| 16.45 | Projektowanie, dostawa, wykonanie oraz przeprowadzenie pełnej procedury legalizacji GUM dla zbiorników z paliwem rozpałkowym w celu precyzyjnego opomiarowania i zwolnienia z akcyzy – Mariusz Sypuła, ASE (30’) |
| 17.15 | Podsumowanie sesji i dyskusja (10’) |
| 17.25 | Zakończenie obrad pierwszego dnia konferencji |
Czwartek, 8 marzec 2012 r.
| 8.00 | Śniadanie |
| 9.20 | Podsumowanie pierwszego dnia i wprowadzenie (10’) |
| 9.30 | Możliwości likwidacji zagrożeń wywoływanych przez wyładowania elektryczności statycznej w branży energetycznej, w aspekcie wymagań dokumentów normatywnych - Jan Maria Kowalski, IPO (30’) |
| 10.00 | Aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem, efektywnośc wdrażania środków redukcji ryzyka Ireneusz Rogala, ASE (30’) |
| 10.30 | Detekcja wodoru – systemy kontroli poziomu wodoru w układach chłodzenia generatorów – Konrad Ciebień(25’) |
| 10.55 | Podsumowanie sesji i dyskusja(10’) |
| 11.05 | Przerwa kawowa (15’) |
| 11.20 | Silniki elektryczne i wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym w energetyce (25’) |
| 11.45 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez specjalistyczne czyszczenie przemysłowe - Tomasz Tłustochowicz CLIMBEX (25’) |
| 12.10 | Mgła wodna w systemach redukcji pylenia – Roman Borejczuk, Montorem S.A.; Adrian Skrobek, EX SOLUTION (25’) |
| 12.35 | Modułowe przepusty dla kabli i rur w strefach zagrożonych wybuchem firmy MCT Brattberg - Marek Grono, ASE (15’) |
| 12.50 | Podsumowanie i zakończenie podstawowego programu Konferencji. |
| 13.00 | Obiad, kawa. |





